본문 바로가기
[ 유용한 정보들 ]

한국과 전세계 역대 천만관객 영화 순위에 대해 알아보자

by 구아재 2022. 9. 11.
반응형

안녕하세요. 최근에 개봉한 범죄도시2가 천만관객을 넘었다는 소식이 들렸습니다. 코로나로 인해 2년 넘게 극장을 못갔었는데 최근 엔데믹으로 전환함에 따라 많은 사람들이 극장을 찾고 있는것 같습니다. 봉준호 감독의 "기생충" 을 시작으로 최근에는 넷플릭스의 "오징어게임" 까지 한국영화의 위상이 세계에서도 많이 올라가 있습니다. 그래서 오늘은 한국과 전세계 역대 천만관객 영화 순위에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

 

※ 목차

  1. 역대 천만관객 영화순위
  2. 한국 천만관객 영화순위
  3. 한국 외 천만관객 영화순위

 

영화관에서 영화보는 사진
[ 역대 천만영화 ]

역대 천만관객 영화순위

역대 천만명 이상의 관객을 동원한 영화는 총 26개의 영화가 있습니다. 1위 부터 5위까지의 순위를 살펴보겠습니다.

 

  1. 명량 (17,615,844명), (2014-07 개봉)
  2. 극한직업 (16,266,338명), (2019-01 개봉)
  3. 신과함께-죄와벌 (14,414,658명), (2017-12 개봉)
  4. 국제시장 (14,264,059명), (2014-12 개봉)
  5. 어벤져스-엔드게임 (13,977,602명), (2019-04 개봉)

 

한국 천만관객 영화순위

한국영화는 역대 18개 영화가 천만관객을 넘어섰습니다. 순위는 아래와 같습니다.

 

명량 영화 포스터 사진입니다.
[ 역대관객 1위 명량 ]

 

  1. 명량 (17,615,844명), (2014-07 개봉)
  2. 극한직업 (16,266,338명), (2019-01 개봉)
  3. 신과함께-죄와벌 (14,414,658명), (2017-12 개봉)
  4. 국제시장 (14,264,059명), (2014-12 개봉)
  5. 베테랑 (13,414,484명), (2015-08 개봉)
  6. 도둑들 (12,984,701명), (2012-07 개봉)
  7. 7번방의 선물 (12,812,144명), (2013-01 개봉)
  8. 암살 (12,706,855명), (2015-07 개봉)
  9. 범죄도시 2 (12,693,177명), (2022-05 개봉)
  10. 광해-왕이 된 남자 (12,324,062명), (2012-09 개봉)
  11. 신과함께-인과연 (12,278,010명), (2018-08 개봉)
  12. 택시운전사 (12,189,698명), (2017-08 개봉)
  13. 부산행 (11,567,662명), (2016-07 개봉)
  14. 변호인 (11,375,223명), (2013-12 개봉)
  15. 해운대 (11,325,117명), (2009-07 개봉)
  16. 괴물 (10,917,400명), (2006-07 개봉)
  17. 왕의남자 (10,514,177명), (2005-12 개봉)
  18. 기생충 (10,313,345명), (2019-05 개봉)

역대 한국영화 관객 순위 사진입니다.
[ 역대 한국영화 순위 ]

 

 

[ 같이 보면 좋은 정보 ] - 우체국 알뜰요금제

 

우체국 알뜰폰 추천 요금제와 개통방법에 대해 알아보자

최근 휴대폰은 자급제로 구입하고, 통신사는 알뜰폰을 이용하는 사람들이 많아지고 있습니다. 기존 이동통신사업자의 통신망을 임대해 사용하기 때문에 품질은 우수하고 요금은 

kuaje80.com

 

한국 외 천만관객 영화순위

한국 외 영화는 역대 8개 영화가 천만관객을 넘었고, 2018년에 개봉한 "보헤미안 랩소디"는 약 995만명으로 아깝게 천만관객을 놓쳤습니다. 순위는 아래와 같습니다.

 

외국 역대관객 1위 어벤져스 포스터사진입니다.
[ 어벤져스 ]

 

  1. 어벤져스-엔드게임 (13,977,602명), (2019-04 개봉)
  2. 겨울왕국 2 (13,747,792명), (2019-11 개봉)
  3. 아바타 (13,338,862명), (2009-12 개봉)
  4. 알라딘 (12,753,884명), (2019-05 개봉)
  5. 어벤져스-인피니티 워 (11,233,176명), (2018-04 개봉)
  6. 어벤져스-에이지 오브 울트론 (10,504,007명), (2015-04 개봉)
  7. 인터스텔라 (10,326,240명), (2014-11 개봉)
  8. 겨울왕국 (10,303,058명), (2014-01 개봉)
  9. 보헤미안 랩소디 (9,948,386명), (2018-10 개봉)

 

 

 

반응형

댓글